당신을 위한 케어솔루션
리케어웍스빅데이터 전문가들이 자체 개발한 고성능 추천엔진 기반으로 구매전환을 극대화하고 매출향상에 기여합니다.
불특정 다수가 아닌 고객 개인의 로그 데이터를 분석하여 원하는 제품 발견을 유도하고, 구매로 전환시키는 가장 효과적인 서비스입니다
고객의 개별 NEEDS에 맞는 개인 맞춤화 제품을 지속적으로 노출하여 고객의 이탈율을 줄이고 마케팅 효과를 극대화 합니다
AIPICK
A여성의류 쇼핑몰 | 일반 방문 고객 | 추천위젯 클릭 고객 | 증가율 |
---|---|---|---|
평균 페이지뷰 | 2.277회 | 8.855회 | 389% |
구매상품수(장바구니액션) | 0.02개 | 0.163개 | 815% |
구매전환율 | 0.088% | 5.9% | 670% |
B남성의류 쇼핑몰 | 일반 방문 고객 | 추천위젯 클릭 고객 | 증가율 |
---|---|---|---|
평균 페이지뷰 | 2.684회 | 11.609회 | 433% |
구매상품수(장바구니액션) | 0.109개 | 0.656개 | 602% |
구매전환율 | 3.42% | 15.19% | 444% |
C아동복 쇼핑몰 | 일반 방문 고객 | 추천위젯 클릭 고객 | 증가율 |
---|---|---|---|
평균 페이지뷰 | 4.442회 | 12.861회 | 291% |
구매상품수(장바구니액션) | 0.111개 | 0.417개 | 376% |
구매전환율 | 2.44% | 8.11% | 332% |
D침구류 쇼핑몰 | 일반 방문 고객 | 추천위젯 클릭 고객 | 증가율 |
---|---|---|---|
평균 페이지뷰 | 2.135회 | 5.229회 | 245% |
구매상품수(장바구니액션) | 0.235개 | 0.495개 | 211% |
구매전환율 | 10.35% | 17.78% | 172% |
E슈즈 쇼핑몰 | 일반 방문 고객 | 추천위젯 클릭 고객 | 증가율 |
---|---|---|---|
평균 페이지뷰 | 3.518회 | 8.549회 | 243% |
구매상품수(장바구니액션) | 0.035개 | 0.075개 | 214% |
구매전환율 | 2.61% | 5.45% | 209% |
F뷰티 쇼핑몰 | 일반 방문 고객 | 추천위젯 클릭 고객 | 증가율 |
---|---|---|---|
평균 페이지뷰 | 4.866회 | 12.833회 | 264% |
구매상품수(장바구니액션) | 0.11개 | 0.284개 | 258% |
구매전환율 | 3.97% | 9.45% | 238% |
위 표는 레코픽 추천위젯을 클릭한 경우만을 집계한 통계입니다.